-
Indicador de presión diferenciada
-
indicador de presión digital
-
Indicador de presión de acero inoxidable
-
Transmisor de presión de la precisión
-
Regulador programable de la lógica
-
Interruptor llano del flotador
-
Posicionador de la válvula neumática
-
Sensor del transmisor de la temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Válvula electromagnética
-
Válvulas de control
-
Metro de flujo de la alta exactitud
-
bomba de agua sumergible
-
Múltiple del transmisor de presión
-
Metro llano ultrasónico
-
Metro de poder actual del voltaje
5SY4108-5 SIEMENS Interruptor de circuito en miniatura 230/400 V 10kA, 1 polo, A, 8A, D 70 mm
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Product | 5SY4108-5 | Product family | Basic Devices |
|---|---|---|---|
| Metal Factor | L-O----- | Net Weight (kg) | 0,168 Kg |
| Packaging Dimension | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||
| Resaltar | Disruptor de circuito en miniatura de 230/400 V,10kA Interruptor de circuito pequeño,Interruptor de circuito en miniatura de 1 polo |
||
Datos adicionales
| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del artículo (número destinado al mercado) | 5SY4108-5: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción del producto | Disjuntor en miniatura 230/400 V 10kA, de 1 polo, A, 8A, D=70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de productos | Dispositivos básicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios específico de la región / Grupo de precios de la sede | 14A / 1AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto adicional por materias primas | No hay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor metálico | ¿Qué es eso? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información sobre la entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglamento de control de las exportaciones | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de entrega estándar franco fábrica | 95 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,168 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión del embalaje | 21,00 x 93,00 x 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida del tamaño del paquete | En el caso de los | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de cantidad | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalaje Cantidad | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional sobre el producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El número de EAN | 4001869201030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | No está disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de la mercancía | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | El LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 5517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código del grupo | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias de acuerdo con la Directiva RoHS | Desde: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de productos | B: devolución restringida, por favor póngase en contacto con su socio/contacto de Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de devolución de RAEE (2012/19/UE) | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artículo 33 de REACH Deber informar de acuerdo con la lista actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

