Todos los productos
-
Indicador de presión diferenciada
-
indicador de presión digital
-
Indicador de presión de acero inoxidable
-
Transmisor de presión de la precisión
-
Regulador programable de la lógica
-
Interruptor llano del flotador
-
Posicionador de la válvula neumática
-
Sensor del transmisor de la temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Válvula electromagnética
-
Válvulas de control
-
Metro de flujo de la alta exactitud
-
bomba de agua sumergible
-
Múltiple del transmisor de presión
-
Metro llano ultrasónico
-
Metro de poder actual del voltaje
Schnerder C63N32D630 Cortacircuito ComPacT NSX630N, 50kA a 415VAC, MicroLogic 2.3 Trip Unidad 630A, 3 polos 3d
| Lugar de origen | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca | Schnerder |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | C63N32D630 |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | USD$400 |
| Detalles de empaquetado | En cartón |
| Tiempo de entrega | En stock |
| Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente | 500pc |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Rango de acción | ComPacT de nueva generación | Nombre del producto | ComPacT NSX nueva generación |
|---|---|---|---|
| nombre corto del dispositivo | NSX630N | descripción de los polos | 3P |
| Descripción de los postes protegidos | 3D | ||
| Resaltar | Interruptor de circuito 3D ComPacT NSX630N,Interruptor de circuito de 50kA ComPacT NSX630N,MicroLogic 2.3 interruptor de circuito ComPacT NSX630N |
||
Descripción de producto
| Rango | COMPACT DE NUEVA GENERACIÓN |
|---|---|
| Nombre del producto | ComPacT NSX nueva generación |
| Nombre corto del dispositivo | NSX630N |
| tipo de producto o componente | Cortacircuitos |
| Aplicación del dispositivo | Distribución |
| descripción de los postes | 3P |
| Descripción de postes protegidos | 3D |
| [En] corriente nominal | 630 A a 40 °C |
| [Ue] tensión nominal de funcionamiento | 690 V CA 50/60 Hz |
| Tipo de red | C.A. |
| Frecuencia de red | 50/60Hz |
| Idoneidad para el aislamiento | Sí conforme a EN/IEC 60947-2 |
| Categoría de utilización | Categoría A |
| [Icu] Capacidad nominal máxima de interrupción en cortocircuito | 85 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 50 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 42 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 30 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 22 kA Icu a 525 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 10 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 50 kA a 480 V CA 50/60 Hz conforme a UL 508 |
| Nivel de desempeño | N 50 kA 415 V CA |
| Nombre de la unidad de viaje | Micrológica 2.3 |
| Tecnología de unidad de disparo | Electrónico |
| Funciones de protección de la unidad de disparo | LSoI |
| Tipo de control | Palanca |
| Modo de montaje del disyuntor | Fijado |
| [Ui] tensión de aislamiento nominal | 800 V CA 50/60 Hz |
|---|---|
| [Uimp] Tensión nominal soportada al impulso | 8 kilovoltios |
| [Ics] poder nominal de corte en cortocircuito en servicio | 85 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 50 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 42 kA a 440 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 30 kA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 11 kA a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 10 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 |
| Durabilidad mecánica | 15000 ciclos |
| Durabilidad eléctrica | 8000 ciclos a 440 V In/2 4000 ciclos a 440 V In 6000 ciclos a 690 V In/2 2000 ciclos a 690 V In |
| Disipación de potencia por polo | 39,69W |
| soporte de montaje | Placa trasera |
| Posición de montaje | Horizontal y vertical Plano sobre la espalda |
| Conexión al alza | Frente |
| conexión negativa | Frente |
| Paso de conexión | 45 milímetros |
| Tipo de protección | L: para protección contra sobrecarga (tiempo prolongado) Entonces: para protección contra cortocircuitos de corta duración con retardo fijo I : para protección instantánea contra cortocircuitos |
| Calificación de la unidad de viaje | 630 A a 40 °C |
| Ajuste de captación de larga duración tipo Ir (protección térmica) | 9 configuraciones ajustables |
| [Ir] rango de ajuste de captación de protección de larga duración | 250...630 A |
| Ajuste de retardo de protección de larga duración tipo tr | Fijado |
| [tr] rango de ajuste de retardo de protección de largo plazo | 400 s a 1,5 x Ir 16 s a 6 x Ir 11 s a 7,2 x Ir |
| memoria térmica | 20 minutos antes y después del viaje |
| Tipo de ajuste de captación de protección de corta duración Isd | 9 ajustes ajustables |
| [Isd] Rango de ajuste de captación de protección de corta duración | 1,5...10 x Ir |
| Ajuste de retardo de protección de corta duración, tipo tsd | Fijado |
| Regulación captador protección instantánea tipo Ii | Fijado |
| [Ii] rango de ajuste del captador de protección instantánea | 6900A |
| Protección contra fugas a tierra | Sin |
| Enclavamiento selectivo por zonas ZSI | Sin |
| Número de ranuras para auxiliares eléctricos | 6 ranura(s) |
| Señalización local | LED intermitente (verde) para estar listo para operar LED 105 % Ir (rojo) para sobrecarga LED 90 % Ir (naranja) para sobrecarga |
| Ancho (W) | 140mm |
| Altura (H) | 255 milímetros |
| Profundidad (D) | 110 milímetros |
| peso neto | 6,2 kilos |
| Normas | EN/IEC 60947 |
|---|---|
| Certificaciones de productos | CCC CAO Marina |
| Categoría de sobrevoltaje | Clase II |
| Clase de protección contra descargas eléctricas | Clase II |
| Grado de contaminación | 3 conforme a IEC 60664-1 |
| Grado de protección IP | IP40 conforme a IEC 60529 |
| Grado de protección IK | IK07 conforme a IEC 62262 |
| Temperatura del aire ambiente para el funcionamiento. | -25…70 °C |
| Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento | -50…85°C |
| Humedad relativa | 0…95% |
| Altitud de funcionamiento | 0...2000 m sin reducción 2000 m...5000 m con reducción de potencia |
| Unidad Tipo de Paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 15,0 centímetros |
| Paquete 1 Ancho | 16,0 centímetros |
| Paquete 1 Longitud | 29,5 centímetros |
| Paquete 1 Peso | 5,732 kilogramos |
| Tipo de unidad de paquete 2 | T04 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 2 |
| Paquete 2 Altura | 30,0 centímetros |
| Paquete 2 Ancho | 40,0 centímetros |
| Longitud del paquete 2 | 60,0 centímetros |
| Paquete 2 Peso | 12.318 kilos |
Productos recomendados

