Todos los productos
-
Indicador de presión diferenciada
-
indicador de presión digital
-
Indicador de presión de acero inoxidable
-
Transmisor de presión de la precisión
-
Regulador programable de la lógica
-
Interruptor llano del flotador
-
Posicionador de la válvula neumática
-
Sensor del transmisor de la temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Válvula electromagnética
-
Válvulas de control
-
Metro de flujo de la alta exactitud
-
bomba de agua sumergible
-
Múltiple del transmisor de presión
-
Metro llano ultrasónico
-
Metro de poder actual del voltaje
Persona de Contactar Ahora :
YANG
Número de teléfono :
+ 8618682963238
whatsapp :
+8615029023482
Sensores P+F Luz roja NJ5-18GK-N-150 Sensores de alta temperatura Sensor inductivo para Pepperl+Fuchs
Lugar de origen | - |
---|---|
Nombre de la marca | P+F |
Certificación | - |
Número de modelo | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a los Estados miembros |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | USD90/PC |
Detalles de empaquetado | originales |
Tiempo de entrega | 1week |
Condiciones de pago | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 1000 |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Utilización | Aplicaciones en la industria electrónica | Descripción | Sensores de temperatura |
---|---|---|---|
Número de modelo | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a los Estados miembros | El tipo | Sensor fotoeléctrico |
Lugar de origen | Alemania | Teoría | El LED |
Unidades de venta | Punto único | ||
Resaltar | La luz roja NJ5-18GK-N-150,Sensores de alta temperatura luz roja,Luz roja de Pepperl+Fuchs |
Descripción de producto
Especificaciones generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Distancia de funcionamiento nominal | 1.5 mm | |
Instalación | el agua | |
Distancia de funcionamiento garantizada | 0... 0,97 mm | |
Factor de reducción r- ¿ Qué? | 0.4 | |
Factor de reducción rCu | 0.3 | |
Factor de reducción r304 | 0.85 | |
Tipo de salida | 2 cables | |
Las calificaciones nominales | ||
Voltagem nominal | 8 V | |
Frecuencia de cambio | 0... 2000 Hz | |
La histeresis | 0.1 mm | |
Consumo corriente | ||
No se detecta la placa de medición | Min. 2,5 mA | |
Se detecta la placa de medición | ≤ 1,2 mA | |
Parámetros relacionados con la seguridad funcional | ||
TEMPd | 11467 una | |
Tiempo de la misión (T)M.) | 20 a | |
Cobertura de diagnóstico (DC) | 0 por ciento | |
Cumplimiento de las normas y directivas | ||
Conformidad estándar | ||
Las normas | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Aprobaciones y certificados | ||
Aprobación IECEx | ||
Nivel de protección del equipo Gb | El número de unidades de producción será el siguiente: | |
Nivel de protección del equipo Da | El número de unidades de producción será el siguiente: | |
Nivel de protección del equipo Mb | El número de unidades de producción será el siguiente: | |
Aprobación ATEX | ||
Nivel de protección del equipo Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Nivel de protección del equipo Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Aprobación UL | cULus Listado, finalidad general | |
Aprobación del CCN | ||
Ubicación peligrosa | 2020322315002258 | |
Aprobación de la LMC | bajo petición | |
ANZEx | 18.3018X | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | |
Especificaciones mecánicas | ||
Tipo de conexión | el cable | |
Materiales para la vivienda | de bronce | |
Detección de cara | PBT | |
Grado de protección | Protección IP67 | |
El cable | ||
Diámetro del cable | 3.5 mm ± 0,2 mm | |
Radius de flexión | > 10 x diámetro del cable | |
El material | PUR | |
Sección transversal del núcleo | 0.14 mm2 | |
Duración | 6 metros | |
Las dimensiones | ||
Duración | 40 mm | |
Diámetro | 11 mm | |
Información general | ||
Uso en zonas peligrosas | ver los manuales de instrucciones |
Clasificaciones
El sistema | Código de clase |
---|---|
Clasificación 13.0 | 27274001 |
Clasificación 12.0 | 27274001 |
Clasificación 11.0 | 27270101 |
Clasificación 10.0.1 | 27270101 |
Clasificación 9.0 | 27270101 |
Clasificación 8.0 | 27270101 |
Clasificación 5.1 | 27270101 |
El E.T.I.M. 9.0 | Sección 3 |
Etim 8.0 | Sección 3 |
Etim 7.0 | Sección 3 |
Etim 6.0 | Sección 3 |
Etim 5.0 | Sección 3 |
La UNSPSC 12.1 | 39121550![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Productos recomendados