Todos los productos
-
Indicador de presión diferenciada
-
indicador de presión digital
-
Indicador de presión de acero inoxidable
-
Transmisor de presión de la precisión
-
Regulador programable de la lógica
-
Interruptor llano del flotador
-
Posicionador de la válvula neumática
-
Sensor del transmisor de la temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Válvula electromagnética
-
Válvulas de control
-
Metro de flujo de la alta exactitud
-
bomba de agua sumergible
-
Múltiple del transmisor de presión
-
Metro llano ultrasónico
-
Metro de poder actual del voltaje
Persona de Contactar Ahora :
YANG
Número de teléfono :
+ 8618682963238
whatsapp :
+8615029023482
Mapa GPS original de Garmia ETrex 32x ETREX 221X 67 GPS portátil para actividades al aire libre

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
place of origin | China | warranty | 1 years |
---|---|---|---|
customized support | OEM, ODM, OBM | material | PVC |
color | black | Product name | Handheld GPS |
Battery | AA batteries | ||
Resaltar | Mapa GPS original de Garmia,Mapa GPS del ETREX 221X,Mapa de GPS de la ETrex 32x |
Descripción de producto
En general |
|||||||||||||||||||||||||||||
Material de las lentes | Vidrio reforzado químicamente | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensión | 2.5 x 6.4 x 1.4 (6,2 x 16,3 x 3,5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 8.1 oz (230 g) con pilas | ||||||||||||||||||||||||||||
Calificación del agua | Protección de la salud | ||||||||||||||||||||||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | sí (termico, de choque, de agua) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de pantalla | TFT de color transflectivo | ||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la pantalla | 1.5"W x 2,5"H (3,8 x 6,3 cm); 3" de diámetro (7,6 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de la pantalla | 240 x 400 píxeles | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | con una capacidad de carga interna de iones de litio | ||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería | Hasta 180 horas en modo predeterminado Hasta 840 horas en modo expedición |
||||||||||||||||||||||||||||
Memoria y historia | 16 GB (el espacio del usuario varía según el mapeo incluido) | ||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz |
USB-C
|
Productos recomendados