Todos los productos
-
Indicador de presión diferenciada
-
indicador de presión digital
-
Indicador de presión de acero inoxidable
-
Transmisor de presión de la precisión
-
Regulador programable de la lógica
-
Interruptor llano del flotador
-
Posicionador de la válvula neumática
-
Sensor del transmisor de la temperatura
-
Hart Field Communicator
-
Válvula electromagnética
-
Válvulas de control
-
Metro de flujo de la alta exactitud
-
bomba de agua sumergible
-
Múltiple del transmisor de presión
-
Metro llano ultrasónico
-
Metro de poder actual del voltaje
Multímetro térmico de verdadero valor eficaz Fluke 279FC con cámara infrarroja y medición de voltaje de 1000 V
Datos del producto
| Resaltar | Multiméter térmico de precisión de True-rms,Multiméter térmico de cámara infrarroja,Multiméter térmico de medición de voltaje de 1000 V |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
Especificaciones: Multímetro térmico de verdadero valor eficaz Fluke 279 FC
| DMM | |
| Precisión básica de CC | 0,09% |
| Ancho de banda | 1% 45 Hz a 65 Hz, filtro de paso bajo de tiempo completo |
| Voltaje | CA/CC 1000 V |
| aire acondicionado actual | 2500 A con sonda de corriente flexible iFlex incluida |
| Resistencia | 50 MΩ |
| Frecuencia | 100 kilociclos |
| Capacidad | 9.999 µF |
| Continuidad con beeper | Sí |
| prueba de diodo | Sí |
| Grabación mínima/máxima | Sí |
| Retención de pantalla | Sí |
| cámara infrarroja | |
| Resolución infrarroja | 102 x 77 |
| Frecuencia de captura de imágenes | 8Hz |
| Campo de visión | 36° (ancho) x 27° (alto) |
| NETO | ≤200 mK |
| Banda espectral infrarroja | 7,5 a 14 micras |
| Punto central | Sí (con temperatura del punto central) |
| Mecanismo de enfoque | Enfoque fijo |
| Rango de temperatura (°C y °F seleccionables) | -10 °C a 200 °C (14 °F a 392 °F) Precisión: ±7 °C (12,6 °F) o (±7% según lo probado) |
| Emisividad | 0,95 fijo |
| Compensación de antecedentes | 20°C fijo |
| Almacenamiento de memoria | Aproximadamente 100 imágenes (internas) |
| Formato de archivo | .is2 no radiométrico |
| Especificaciones generales | |
| Tipo de batería | Batería recargable de iones de litio (tiempo de carga: 4,5 horas) |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ºC a 60 ºC (-4 °F a 140 °F) |
| Humedad relativa | 0% a 90% (0 °C a 35 °C) (32 °F a 95 °F) 0% a 75% (35 °C a 40 °C) (95 °F a 104 °F) 0% a 45% (40 °C a 50 °C) (104 °F a 122 °F) |
| Altitud | 2.000 metros (6.561 pies) |
| Coeficiente de temperatura | Agregue 0,1 x la precisión especificada por cada °C por encima de 28 °C o por debajo de 18 °C (°F por encima de 82 °F o por debajo de 64 °F) |
| Protección de ingreso | (IP) IP40 (no operativo) |
| Frecuencia inalámbrica | Banda ISM de 2,4 GHz, alcance de 20 metros |
| Certificaciones | CE, CSA, FCC |
| Cumplimiento de seguridad | IEC 61010-1: Grado de contaminación 2; IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V/CAT IV 600 V |
| CEM | EN 61326-1:2012 |
| Tamaño | 215,9 x 93,9 x 57,1 mm (8,5 x 3,7 x 2,25 pulgadas) |
| Peso | 0,793 kg (1,75 libras) |
Productos recomendados


